Acélcsövek
CP - ABS bevonatos acélcsövek
Cikkszám | Szín | Falvast. | m/PC | Kg |
---|---|---|---|---|
T-ABS10N | zöld | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-ABS14N | zöld | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-ABS20N | zöld | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-ABS10U | kék | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-ABS14U | kék | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-ABS20U | kék | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-ABS10R | piros | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-ABS14R | piros | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-ABS20R | piros | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-ABS10E | narancs | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-ABS14E | narancs | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-ABS20E | narancs | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-ABS10Y | sárga | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-ABS14Y | sárga | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-ABS20Y | sárga | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-ABS10V | törtfehér | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-ABS14V | törtfehér | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-ABS20V | törtfehér | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-ABS10G | szürke | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-ABS14G | szürke | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-ABS20G | szürke | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-ABS10DG | sötétszürke | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-ABS14DG | sötétszürke | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-ABS20DG | sötétszürke | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-ABS10B | fekete | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-ABS14B | fekete | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-ABS20B | fekete | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-ABS10SW | hófehér | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-ABS14SW | hófehér | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-ABS20SW | hófehér | 2 | 4 m | 5.5kg |
CP - PE bevonatos acélcsövek
Cikkszám | Szín | Falvast. | m/PC | Kg |
---|---|---|---|---|
T-PE10N | zöld | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-PE14N | zöld | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-PE20N | zöld | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-PE10U | kék | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-PE14U | kék | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-PE20U | kék | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-PE10R | piros | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-PE14R | piros | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-PE20R | piros | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-PE10E | narancs | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-PE14E | narancs | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-PE20E | narancs | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-PE10Y | sárga | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-PE14Y | sárga | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-PE20Y | sárga | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-PE10V | törtfehér | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-PE14V | törtfehér | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-PE20V | törtfehér | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-PE10G | szürke | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-PE14G | szürke | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-PE20G | szürke | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-PE10DG | sötétszürke | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-PE14DG | sötétszürke | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-PE20DG | sötétszürke | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-PE10B | fekete | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-PE14B | fekete | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-PE20B | fekete | 2 | 4 m | 5.5kg |
T-PE10SW | hófehér | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-PE14SW | hófehér | 1.4 | 4 m | 3.8kg |
T-PE20SW | hófehér | 2 | 4 m | 5.5kg |
CP - ESD ABS bevonatos acélcsövek
Cikkszám | Szín | Falvast. | m/PC | Kg |
---|---|---|---|---|
T-ABS10B-ESD | fekete | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-ABS20B-ESD | fekete | 2 | 4 m | 5.5 kg |
CP - ESD PE bevonatos acélcsövek
Cikkszám | Szín | Falvast. | m/PC | Kg |
---|---|---|---|---|
T-PE10B-ESD | fekete | 1 | 4 m | 2.8 kg |
T-PE20B-ESD | fekete | 2 | 4 m | 5.5 kg |
Horganyzott acélcső
Cikkszám | Szín | Falvast. | m/PC | Kg |
---|---|---|---|---|
T-ZN10 |
horganyzott ESD | 1 | 4 | 3.5kg |
Rozsdamentes (saválló) cső
Cikkszám | ESD cső | Falvast. | m/PC | Kg |
---|---|---|---|---|
T-SUS10 |
ESD | 1 | 4 | 2,8kg |
T-SUS12 |
ESD | 1.2 | 4 | 3.2kg |
SPA - ABS bevonatos csúszócső
Cikkszám | Szín | Falvast. | m/PC | Kg |
---|---|---|---|---|
T-SL10V |
törtfehér | 1 | 4 | 2,8 |
FPA - ABS bevonatos laposcső
Cikkszám | Szín | Falvast. | m/PC | Kg |
---|---|---|---|---|
T-FL10V |
törtfehér | 1 | 4 | 2,8 |
Porfestett cső
Cikkszám | Szín | Falvast. | m/PC | Kg |
---|---|---|---|---|
T-PW10WH |
fehér | 1 | 4 | 2.8 |
T-PW10BH |
fekete | 1 | 4 | 2.8 |
T-PW10BH |
réz | 1 | 4 | 2.8 |